推薦產品Recommended products
▼
特點介紹
降溫快:從室溫降到4度少于10分鐘(20000rpm條件下)
控溫準:采用*控溫技術,使控溫精度高達±0.1℃,是國內外10倍
恒溫穩(wěn):20000轉最高轉速可維持在-5℃
轉子多:可適配9種轉子,最大100ml*4(水平)
聲音?。?/span>小于65分貝(12×1.5ml)低噪音運行,6×50ml轉子低至60分貝
升速快:實現最高轉速少于25S
高安全:三層密封鋁合金轉子,可進行高溫高壓消毒
防腐蝕:防腐涂層,防止儀器腐蝕生銹
超智能:支持多段或單一轉速,以及預約制冷功能
超便捷:語音播報,自動開蓋,自動轉子識別,離心力自動換算
超清晰:超高清液晶顯示面板,觸摸屏操作
技術參數
產品技術參數表
型號規(guī)格 | HSC-3020L |
最高轉速 | 20000 r/min |
轉速控制精度 | ±20 r/min |
最大相對離心力 | 27500×g(24*2ml) |
最大容量 | 4×100 ml |
可選轉子 | 9種(詳見表2) |
重 量 | 60 Kg |
溫度設定范圍 | -20~40℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃,最高轉速下±0.1℃ |
電 源 | AC220V 50/60Hz 10A |
外形尺寸(L×W×H) | 590x502x425mm |
時間設定范圍 | 1s~99h59m59s |
整機噪聲 | < 65db(12*2ml),< 60db(6*50ml) |
使用環(huán)境要求 | 溫度10℃~30℃,相對濕度≤80% |
適配轉子類型表2
型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 轉子名稱 | 容量 |
1 | 20000r/min | 26880×g | 角轉子 | 12*1.5/2ml |
2 | 17000r/min | 27500×g | 角轉子 | 24*1.5/2ml |
3 | 15000r/min | 20900×g | 角轉子 | 48*0.5ml |
4 | 13000r/min | 19370×g | 角轉子 | 12*10ml |
5 | 13000r/min | 18890×g | 角轉子 | 10*15ml |
6 | 12000r/min | 16100×g | 角轉子 | 6*50ml |
7 | 17000r/min | 21810×g | 角轉子 | 4-8*0.2ml(PCR) |
8 | 5000r/min | 4190×g | 水平轉子 | 4*100ml |
9 | 4000r/min | 2020×g | 水平轉子 | 2*3*96酶標板 |
2*96深孔板 |